اضطراب مسجّل بدأ قبل 5 ساعات (14:20 بتوقيت بغداد)
أحداث خلال 24 ساعة
1
آخر حدث محفوظ
قبل 5 ساعات
22 تشرين الأول 2026 · ساعة واحدة و40 دقيقة
أيام بأحداث في 14 يوماً
6 / 14
كل خانة ساعة؛ الملوّنة: بدأ فيها انقطاع.
| البداية | النهاية | المدة |
|---|---|---|
| 22 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | ساعة واحدة و40 دقيقة | |
| 19 تشرين الأول 2026 | ||
| 6 دقائق | ||
| 10 دقائق | ||
| نهاية غير مؤكدة | 8 دقائق | |
| نهاية غير مؤكدة | 6 دقائق | |
| 6 دقائق | ||
| 10 دقائق | ||
| 6 دقائق | ||
| 18 تشرين الأول 2026 | ||
| 11 دقيقة | ||
| نهاية غير مؤكدة | ساعة واحدة | |
| 17 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | 20 دقيقة | |
| 12 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | 35 دقيقة | |
| نهاية غير مؤكدة | 40 دقيقة | |
| 10 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | 40 دقيقة | |
| نهاية غير مؤكدة | 35 دقيقة | |
| 8 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | 35 دقيقة | |
| نهاية غير مؤكدة | 40 دقيقة | |
| 6 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | 40 دقيقة | |
| 4 تشرين الأول 2026 | ||
| نهاية غير مؤكدة | 30 دقيقة | |
| نهاية غير مؤكدة | 40 دقيقة | |
نهاية غير مؤكدة