بالدينار لكل 100 دولار في السوق الموازي، والسعر الرسمي بالدينار للدولار الواحد، حتى الثلاثاء 27 تشرين الأول.
بدأ سعر البورصة في بغداد خلال تشرين الأول 2026 عند 157,300 دينار لكل 100 دولار يوم الخميس 1 تشرين الأول، وأغلق عند 168,000 يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول، بارتفاع 10,700 دينار.
وبلغ أعلى سعر 170,000 يوم الأحد 18 تشرين الأول، وأدنى سعر 156,850 يوم الخميس 1 تشرين الأول. ومتوسط أسعار الإغلاق اليومية 165,289 دينار لكل 100 دولار (عدد الأيام التي نُشرت فيها أسعار: 18).
الأرقام حتى الثلاثاء 27 تشرين الأول، وتُستكمل مع كل يوم جديد حتى نهاية الشهر.
والسعر الرسمي 1,520 ديناراً للدولار الواحد منذ 7 تشرين الأول 2026، وكان قبل ذلك 1,320 ديناراً.
الإغلاق هو آخر سعر منشور في اليوم. البيع والشراء من محال الصيرفة في بغداد، والبيع في أربيل. نشرة البنك المركزي: سعر الحوالات / النقد للدولار الواحد.
| اليوم | البورصة (إغلاق) | الأعلى | الأدنى | بيع بغداد | شراء بغداد | بيع أربيل | السعر الرسمي | البنك المركزي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 27 تشرين الأول | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,500 | 167,500 | 167,850 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الاثنين 26 تشرين الأول | 168,250 | 168,250 | 167,750 | 168,750 | 167,750 | 168,300 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الأحد 25 تشرين الأول |
المصدر: شبكة أورنا الإخبارية، orna.news/currency/2026-10، بتاريخ 27 تشرين الأول 2026
يرجى ذكر المصدر مع رابط الصفحة. آخر تحديث: 27 تشرين الأول 2026. المنهجية
| 167,750 |
| 168,550 |
| 167,750 |
| 168,250 |
| 167,250 |
| 167,650 |
| 1,520 |
| 1,510 / 1,505 |
| السبت 24 تشرين الأول | 168,300 | 168,900 | 168,300 | 168,750 | 167,750 | 168,200 | 1,520 | — |
| الخميس 22 تشرين الأول | 169,500 | 169,500 | 169,500 | 170,000 | 169,000 | 169,400 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الأربعاء 21 تشرين الأول | 168,900 | 169,100 | 168,900 | 169,500 | 168,500 | 168,850 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الثلاثاء 20 تشرين الأول | 168,250 | 168,250 | 168,250 | 168,750 | 167,750 | 168,050 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الاثنين 19 تشرين الأول | 168,350 | 168,600 | 168,350 | 168,750 | 167,750 | 168,250 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الأحد 18 تشرين الأول | 168,500 | 170,000 | 168,000 | 169,000 | 168,000 | 168,200 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| السبت 17 تشرين الأول | 167,100 | 167,100 | 166,850 | 167,500 | 166,500 | 167,000 | 1,520 | — |
| الخميس 15 تشرين الأول | 166,550 | 166,550 | 166,500 | 167,000 | 166,000 | 166,400 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الأربعاء 14 تشرين الأول | 166,500 | 167,000 | 166,400 | 167,000 | 166,000 | 166,200 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الأحد 11 تشرين الأول | 163,300 | 163,300 | 163,300 | 163,750 | 162,750 | 163,100 | 1,520 | 1,510 / 1,505 |
| الثلاثاء 6 تشرين الأول | 163,000 | 163,000 | 159,800 | 163,500 | 162,500 | 162,850 | 1,320 | — |
| الاثنين 5 تشرين الأول | 160,300 | 160,300 | 159,050 | 160,750 | 159,750 | 160,150 | 1,320 | — |
| الأحد 4 تشرين الأول | 158,050 | 158,050 | 157,950 | 158,500 | 157,500 | 158,050 | 1,320 | — |
| السبت 3 تشرين الأول | 157,300 | 157,300 | 157,250 | 157,750 | 156,750 | 157,550 | 1,320 | — |
| الخميس 1 تشرين الأول | 157,300 | 157,300 | 156,850 | 157,750 | 156,750 | 157,400 | 1,320 | — |
أسعار السوق كما نشرتها وسائل الإعلام العراقية عن بورصتي الكفاح والحارثية ومحال الصيرفة، وكل سعر منها منشور باسم مصدره في صفحة سعر الدولار اليوم. والسعر الرسمي من قرار مجلس الوزراء ونشرة البنك المركزي العراقي.