بالدينار لكل 100 دولار في السوق الموازي، والسعر الرسمي بالدينار للدولار الواحد.
بدأ سعر البورصة في بغداد خلال أيلول 2026 عند 156,500 دينار لكل 100 دولار يوم الأحد 13 أيلول، وأغلق عند 157,000 يوم الأربعاء 30 أيلول، بارتفاع 500 دينار.
وبلغ أعلى سعر 159,500 يوم الخميس 17 أيلول، وأدنى سعر 155,200 يوم الأحد 27 أيلول. ومتوسط أسعار الإغلاق اليومية 157,100 دينار لكل 100 دولار (عدد الأيام التي نُشرت فيها أسعار: 12).
والسعر الرسمي 1,320 ديناراً للدولار الواحد طوال هذه المدة.
الإغلاق هو آخر سعر منشور في اليوم. البيع والشراء من محال الصيرفة في بغداد، والبيع في أربيل.
| اليوم | البورصة (إغلاق) | الأعلى | الأدنى | بيع بغداد | شراء بغداد | بيع أربيل | السعر الرسمي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 30 أيلول | 157,000 | 157,250 | 157,000 | 157,500 | 156,500 | 157,150 | 1,320 |
| الثلاثاء 29 أيلول | 157,500 | 157,500 | 157,000 | 158,000 | 157,000 | 157,550 | 1,320 |
| الاثنين 28 أيلول | 156,750 | 156,750 | 156,000 |
المصدر: شبكة أورنا الإخبارية، orna.news/currency/2026-09، بتاريخ 30 أيلول 2026
يرجى ذكر المصدر مع رابط الصفحة. آخر تحديث: 30 أيلول 2026. المنهجية
| 157,250 |
| 156,250 |
| 157,000 |
| 1,320 |
| الأحد 27 أيلول | 156,000 | 156,000 | 155,200 | 156,500 | 155,500 | 156,150 | 1,320 |
| السبت 26 أيلول | 156,300 | 156,800 | 156,300 | 156,750 | 155,750 | 156,400 | 1,320 |
| الخميس 24 أيلول | 157,100 | 157,100 | 156,800 | 157,500 | 156,500 | 157,150 | 1,320 |
| الأربعاء 23 أيلول | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 157,500 | 156,500 | 156,900 | 1,320 |
| الخميس 17 أيلول | 159,500 | 159,500 | 158,850 | 160,000 | 159,000 | 159,100 | 1,320 |
| الأربعاء 16 أيلول | 158,000 | 158,000 | 157,250 | 158,500 | 157,500 | 157,900 | 1,320 |
| الثلاثاء 15 أيلول | 156,900 | 156,900 | 156,600 | 157,500 | 156,500 | 156,800 | 1,320 |
| الاثنين 14 أيلول | 156,650 | 156,650 | 156,500 | 157,000 | 156,000 | 156,400 | 1,320 |
| الأحد 13 أيلول | 156,500 | 156,500 | 156,500 | 157,000 | 156,000 | 156,250 | 1,320 |
أسعار السوق كما نشرتها وسائل الإعلام العراقية عن بورصتي الكفاح والحارثية ومحال الصيرفة، وكل سعر منها منشور باسم مصدره في صفحة سعر الدولار اليوم. والسعر الرسمي من قرار مجلس الوزراء ونشرة البنك المركزي العراقي.